Нержавеющие круги (нержавейка)

Свойства нержавейки
Нержавеющие круги (нержавейка)
Нержавеющие круги (нержавейка)
Нержавеющие круги (нержавейка)
Нержавеющие круги (нержавейка)
Нержавеющие круги (нержавейка)
Диаметр 10 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | AISI-304 | 180 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 200 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | AISI-304 | 300 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 340 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | AISI-304 | 550 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 610 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | AISI-304 | 800 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 900 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | AISI-304 | 1030 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 1160 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | AISI-304 | 1250 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 1410 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 20 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | AISI-304 | 700 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 790 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | AISI-304 | 1220 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 1360 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | AISI-304 | 2190 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 2460 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | AISI-304 | 3190 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 3580 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | AISI-304 | 4130 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 4640 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | AISI-304 | 5010 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 5630 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 30 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | AISI-304 | 1320 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 1480 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | AISI-304 | 2460 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 2760 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | AISI-304 | 4370 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 4910 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | AISI-304 | 6360 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 7140 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | AISI-304 | 8200 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 9210 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | AISI-304 | 9910 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 11130 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 40 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | AISI-304 | 2340 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 2630 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | AISI-304 | 4370 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 4910 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | AISI-304 | 7780 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 8730 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | AISI-304 | 11300 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 12690 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | AISI-304 | 14580 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 16380 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | AISI-304 | 17620 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 19790 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 50 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | AISI-304 | 3660 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 4100 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | AISI-304 | 6840 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 7680 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | AISI-304 | 12150 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 13650 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | AISI-304 | 17660 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 19830 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | AISI-304 | 22780 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 25590 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | AISI-304 | 27530 руб. | ![]() ![]() |
AISI-321 | 30920 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 60 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | AISI-304 | 5370 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | AISI-304 | 10040 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | AISI-304 | 17850 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | AISI-304 | 25940 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | AISI-304 | 33470 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | AISI-304 | 40440 руб. | ![]() ![]() |
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото: 

Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указны уже со скидками.Пример на фото:


Свойства нержавейки
Нержавеющая сталь (нержавейка) - легировнная сталь, обладающая высокой усточивостью к коррозии. В зависимости от марки прутки нержавейки обладают различными специфическими свойствами, но при нормальных условиях все очень прочные и блестящие после полировки.
Существует два вида маркировки нержавеющих сталей: AISI (буржуйская) и ГОСТ (наша). На наш взгляд обозначения AISI легче читаются, хотя не всегда имеют точные соответствия по составу в ГОСТ.
Аналоги AISI-ГОСТ:
- AISI 201 → 12Х15Г9НД
- AISI 304 → 08X18H10
- AISI 321 → 12Х18Н10Т