Алюминиевые и дюралевые круги (прутки)

Диаметр 20 мм 30 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1110 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 990 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 1570 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1410 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 1970 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1760 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 2860 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 2560 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 3690 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 3310 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 4460 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 4000 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 5170 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 4630 руб. | ![]() ![]() | |
Обрезок №084 330 мм | алюминий АМг6 | 690 руб. | ![]() ![]() |
« 20 мм Диаметр 30 мм 36 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 2140 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1970 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 3030 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 2800 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 3800 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 3510 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 5520 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 5100 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 7120 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 6580 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 8610 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 7950 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 9970 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 9210 руб. | ![]() ![]() | |
Обрезок №476 450 мм | дюраль Д16Т | 1950 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №488 185 мм | дюраль Д16Т | 860 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №630 390 мм | алюминий АМг6 | 1590 руб. | ![]() ![]() |
« 30 мм Диаметр 36 мм 40 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 3080 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 4360 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 5470 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 7950 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 10250 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 12390 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 14360 руб. | ![]() ![]() |
« 36 мм Диаметр 40 мм 45 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 3800 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 3510 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 5380 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 4970 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 6750 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 6240 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 9810 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 9070 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 12660 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 11700 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 15300 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 14140 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 17720 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 16380 руб. | ![]() ![]() |
« 40 мм Диаметр 45 мм 50 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | Д16Т | 2570 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | Д16Т | 4810 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 6810 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №813 233 мм | дюраль Д16Т | 2410 руб. | ![]() ![]() |
« 45 мм Диаметр 50 мм 60 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 5930 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 8410 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 10550 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 15330 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 19780 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 23900 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 27690 руб. | ![]() ![]() |
« 50 мм Диаметр 60 мм 80 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 8550 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 7900 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 12110 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 11190 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 15190 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 14040 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 22080 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 20400 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 28490 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 26320 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 34420 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 31810 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 39880 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 36850 руб. | ![]() ![]() | |
Обрезок №593 140 мм | дюраль Д16Т | 2630 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №627 62 мм | дюраль Д16Т | 1180 руб. | ![]() ![]() |
« 60 мм Диаметр 80 мм 100 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | Д16Т | 7280 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | Д16Т | 13500 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 19620 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 25320 руб. | ![]() ![]() |
1250 мм | Д16Т | 31120 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 36720 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №970 237 мм | дюраль Д16Т | 6930 руб. | ![]() ![]() |
« 80 мм Диаметр 100 мм 120 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | Д16Т | 12320 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 11880 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | Д16Т | 22860 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 22040 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 33220 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 32030 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 42860 руб. | ![]() ![]() |
1250 мм | Д16Т | 52680 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 62150 руб. | ![]() ![]() |
« 100 мм Диаметр 120 мм | |||
---|---|---|---|
100 мм | Д16Т | 7410 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 7140 руб. | ![]() ![]() | |
200 мм | Д16Т | 14400 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 13890 руб. | ![]() ![]() | |
300 мм | Д16Т | 20980 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 20240 руб. | ![]() ![]() | |
400 мм | Д16Т | 27160 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 26190 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | Д16Т | 32920 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 31740 руб. | ![]() ![]() |

Пример на фото:


Свойства алюминиевых прутков
Алюминий - прочный, лёгкий и легко поддающийся обработке материал. Он почти в три раза легче железа, при этом некоторые его сплавы сравнимы по прочности со сталью. Чистый алюминий не применяется в качестве конструкционного материала из-за своей малой прочности, поэтому применяются сплавы алюминия, значительно улучшающие его свойства.
Мы предлагаем круглые прутки из алюминиевых сплавов марки Д16Т (дюралюминий) и АМг6. Чтобы Вам было проще выбрать нужный материал, мы кратко сравнили их свойства:
Д16Т - один из самых прочных, плохо варится, подвержен коррозии.
АМг6 - средней прочности, хорошо варится, коррозионно стойкий.
Алюминиевые прутки соответствуют ГОСТ 21488-97. Возможно наличие неглубоких царапин и потёртостей, а также допустимая по стандарту кривизна. Если у Вас особые требования, сообщите об этом до оплаты заказа.
Сравнение механических свойств
Д16Т | АМг6 | |
---|---|---|
Предел прочности σв, МПа, не менее | 420 | 315 |
Предел текучести σт, МПа, не менее | 296 | 155 |
Относительное удлиннение δ, не менее | 10% | 15% |
Твёрдость HB, примрено | 100 | 65 |