Алюминиевые и дюралевые круги (прутки)

Диаметр 8 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 140 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 180 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 200 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 290 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 370 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 440 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 510 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 10 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 220 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 280 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 320 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 450 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 580 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 690 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 790 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №920 498 мм | дюраль Д16Т | 220 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 14 мм | |||
---|---|---|---|
750 мм | Д16Т | 560 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 20 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 550 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 570 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 780 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 810 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 980 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1020 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 1430 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1480 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 1850 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1910 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 2230 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 2300 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 2580 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 2670 руб. | ![]() ![]() | |
Обрезок №709 490 мм | дюраль Д16Т | 540 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №728 475 мм | дюраль Д16Т | 530 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №418 480 мм | дюраль Д16Т | 530 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №718 485 мм | дюраль Д16Т | 540 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 24 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 910 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 1290 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 1620 руб. | ![]() ![]() |
1250 мм | Д16Т | 1990 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 30 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1250 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1290 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 1770 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1820 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 2220 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 2290 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 3220 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 3330 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 4150 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 4290 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 5020 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 5190 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 5820 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 6010 руб. | ![]() ![]() | |
Обрезок №344 475 мм | дюраль Д16Т | 1190 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №346 480 мм | дюраль Д16Т | 1200 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №350 480 мм | дюраль Д16Т | 1200 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №939 485 мм | дюраль Д16Т | 1210 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №688 230 мм | дюраль Д16Т | 620 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №865 270 мм | дюраль Д16Т | 720 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 35 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1700 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 2400 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 3020 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 4380 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 5650 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 6830 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 7920 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 40 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 2220 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 2290 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 3140 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 3240 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 3940 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 4070 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 5720 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 5910 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 7390 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 7630 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 8920 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 9220 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 10340 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 10680 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 45 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | Д16Т | 1500 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | Д16Т | 2800 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 3970 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 50 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 3460 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 4900 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 6150 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 8940 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 11540 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 13940 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 16160 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 60 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 4990 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 5150 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 7060 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 7300 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 8860 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 9160 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 12880 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 13310 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 16620 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 17170 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 20080 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 20740 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 23260 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 24040 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 80 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | Д16Т | 4740 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | Д16Т | 8860 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 12550 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 15760 руб. | ![]() ![]() |
1250 мм | Д16Т | 19390 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 22890 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 100 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | Д16Т | 8170 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 8440 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | Д16Т | 15390 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 15900 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 20190 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 20860 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 23080 руб. | ![]() ![]() |
1250 мм | Д16Т | 28370 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 33460 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 120 мм | |||
---|---|---|---|
100 мм | Д16Т | 4870 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 6040 руб. | ![]() ![]() | |
200 мм | Д16Т | 9530 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 11810 руб. | ![]() ![]() | |
300 мм | Д16Т | 13960 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 17310 руб. | ![]() ![]() | |
400 мм | Д16Т | 18170 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 22520 руб. | ![]() ![]() | |
500 мм | Д16Т | 22160 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 27470 руб. | ![]() ![]() |

Пример на фото:


Свойства алюминиевых прутков
Алюминий - прочный, лёгкий и легко поддающийся обработке материал. Он почти в три раза легче железа, при этом некоторые его сплавы сравнимы по прочности со сталью. Чистый алюминий не применяется в качестве конструкционного материала из-за своей малой прочности, поэтому применяются сплавы алюминия, значительно улучшающие его свойства.
Мы предлагаем круглые прутки из алюминиевых сплавов марки Д16Т (дюралюминий) и АМг6. Чтобы Вам было проще выбрать нужный материал, мы кратко сравнили их свойства:
Д16Т - один из самых прочных, плохо варится, подвержен коррозии.
АМг6 - средней прочности, хорошо варится, коррозионно стойкий.
Алюминиевые прутки соответствуют ГОСТ 21488-97. Возможно наличие неглубоких царапин и потёртостей, а также допустимая по стандарту кривизна. Если у Вас особые требования, сообщите об этом до оплаты заказа.
Сравнение механических свойств
Д16Т | АМг6 | |
---|---|---|
Предел прочности σв, МПа, не менее | 420 | 315 |
Предел текучести σт, МПа, не менее | 296 | 155 |
Относительное удлиннение δ, не менее | 10% | 15% |
Твёрдость HB, примрено | 100 | 65 |