Капролоновые графитонаполненные стержни

Свойства графитонаполненного капролонаКапролоновые графитонаполненные стержни
Капролоновые графитонаполненные стержни
Капролоновые графитонаполненные стержни
Капролоновые графитонаполненные стержни
Капролоновые графитонаполненные стержни
Капролоновые графитонаполненные стержни
Капролоновые графитонаполненные стержни
Диаметр 20 мм 30 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | ПА-6-МГ | 350 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | ПА-6-МГ | 470 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | ПА-6-МГ | 560 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №949 280 мм | капролон ПА-6-МГ | 210 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №472 103 мм | капролон ПА-6-МГ | 80 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №992 115 мм | капролон ПА-6-МГ | 90 руб. | ![]() ![]() |
« 20 мм Диаметр 30 мм 40 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | ПА-6-МГ | 790 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | ПА-6-МГ | 1060 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | ПА-6-МГ | 1250 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №166 211 мм | капролон ПА-6-МГ | 370 руб. | ![]() ![]() |
« 30 мм Диаметр 40 мм 50 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | ПА-6-МГ | 780 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | ПА-6-МГ | 1410 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | ПА-6-МГ | 1890 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | ПА-6-МГ | 2230 руб. | ![]() ![]() |
« 40 мм Диаметр 50 мм 60 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | ПА-6-МГ | 1210 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | ПА-6-МГ | 2200 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | ПА-6-МГ | 2950 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | ПА-6-МГ | 3480 руб. | ![]() ![]() |
« 50 мм Диаметр 60 мм 80 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | ПА-6-МГ | 1750 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | ПА-6-МГ | 3160 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | ПА-6-МГ | 4250 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | ПА-6-МГ | 5020 руб. | ![]() ![]() |
« 60 мм Диаметр 80 мм 100 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | ПА-6-МГ | 3100 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | ПА-6-МГ | 5620 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | ПА-6-МГ | 7560 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | ПА-6-МГ | 8920 руб. | ![]() ![]() |
« 80 мм Диаметр 100 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | ПА-6-МГ | 4850 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | ПА-6-МГ | 8790 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | ПА-6-МГ | 11820 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | ПА-6-МГ | 13930 руб. | ![]() ![]() |
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото: 

Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указаны уже со скидками.Пример на фото:


Свойства графитонаполненного капролона
Капролон (полиамид-6) графитонаполненный - пластик чёрного или серого цвета с добавлением графита.
В сравнении с обычным капролоном обладает меньшим коэффициентом трения и повышенной износостойкостью.