Стержни из оргстекла

Диаметр 20 мм 30 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | оргстекло | 230 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | оргстекло | 310 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | оргстекло | 370 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №398 87 мм | оргстекло ПММА | 50 руб. | ![]() ![]() |
« 20 мм Диаметр 30 мм 40 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | оргстекло | 510 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | оргстекло | 700 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | оргстекло | 830 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №346 195 мм | оргстекло ПММА | 220 руб. | ![]() ![]() |
« 30 мм Диаметр 40 мм 50 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | оргстекло | 500 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | оргстекло | 910 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | оргстекло | 1240 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | оргстекло | 1480 руб. | ![]() ![]() |
« 40 мм Диаметр 50 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | оргстекло | 780 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | оргстекло | 1430 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | оргстекло | 1940 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | оргстекло | 2310 руб. | ![]() ![]() |

Пример на фото:


Свойства оргстекла
Твёрдые безцветные прозрачные стержни. Состав: полиметилметакрилат (ПММА, PMMA). Светопропускание более 90%. Нетоксичны, размягчаются при температуре порядка 120°С, температура воспламенения 260°С.
Хорошо поддаются практически любым способам механической обработки. Устойчивы к атмосферным воздействиям, а также к действию разбавленных кислот и щелочей, воды, спиртов, жиров и минеральных масел. ПММА растворяется в хлорированных углеводородах (дихлорэтан, хлороформ), альдегидах, кетонах и сложных эфирах. На оргстекло ПММА также воздействуют спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый.