Обрезки пластиковых листов и прутков
Листы
2 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 15 мм 20 мм 30 мм 40 мм 50 ммКруги
20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 130 мм 160 мм
Толщина 2 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №404 493×301 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 650 руб. | ![]() ![]() |
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 660 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 1300 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 410 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 810 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 530 руб. | ![]() ![]() |
490×490 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1040 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 4 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №216 245×190 мм | фторопласт Ф-4 | 870 руб. | ![]() ![]() |
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 1130 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 2230 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 530 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 1040 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1010 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1990 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 6 мм | |||
---|---|---|---|
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 1690 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 3350 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 1820 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 3580 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 800 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 1570 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1520 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 2980 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 1820 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 3580 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 8 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | текстолит ПТ | 1180 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 2320 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 2020 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 3980 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 10 мм | |||
---|---|---|---|
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 3050 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 6050 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 2780 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 5470 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 1470 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 2900 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 2530 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 4970 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 3030 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 5970 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 15 мм | |||
---|---|---|---|
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 4920 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 9770 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 2210 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 4350 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 3790 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 7460 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 4550 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 8950 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 20 мм | |||
---|---|---|---|
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 6560 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 13030 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 5050 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 9950 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 2950 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 5800 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 5050 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 9950 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 6060 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 11940 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 30 мм | |||
---|---|---|---|
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 9850 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 19540 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 7580 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 14920 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 40 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | капролон ПА-6 | 10110 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 19890 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 50 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | капролон ПА-6 | 12630 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 24870 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 20 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | фторопласт Ф-4 | 940 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | фторопласт Ф-4 | 1270 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 320 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6 | 430 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 290 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6-МГ | 380 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 170 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 230 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 30 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №104 258 мм | текстолит | 220 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | фторопласт Ф-4 | 2110 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | фторопласт Ф-4 | 2860 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 720 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6 | 970 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 640 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6-МГ | 860 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 390 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 520 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 40 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №233 41 мм | фторопласт Ф-4 | 360 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | фторопласт Ф-4 | 2060 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | фторопласт Ф-4 | 3760 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6 | 700 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 1280 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 630 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 1140 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 380 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 690 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 50 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | фторопласт Ф-4 | 3220 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | фторопласт Ф-4 | 5870 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6 | 1100 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 1990 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 980 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 1780 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 590 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 1070 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 60 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | капролон ПА-6 | 1590 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 2870 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 1490 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 2710 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 1050 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 1910 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 80 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | капролон ПА-6 | 2820 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 5110 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 2660 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 4810 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 1870 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 3390 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 100 мм | |||
---|---|---|---|
110 мм | фторопласт Ф-4 | 3870 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6 | 4460 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 8080 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 4850 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 8790 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 2930 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 5300 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 130 мм | |||
---|---|---|---|
110 мм | фторопласт Ф-4 | 6550 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 160 мм | |||
---|---|---|---|
105 мм | фторопласт Ф-4 | 9460 руб. | ![]() ![]() |

Пример на фото:


ВАЖНО!
На этой странице представлены вперемешку обрезки капролоновых, фторопластовых, текстолитовых листов и прутков, поэтому просим внимательно смотреть на материал, который указан у каждого обрезка:
Ф-4 - фторопласт;
ПА-6 - капролон;
ПА-6-МГ - графитонаполненный капролон;
ПТ - текстолит;
СТЭФ - стеклотекстолит.
Откуда у нас обрезки
Мы занимаемся продажей капролоновых, фторопластовых, текстолитовых листов и прутков, нарезанных на небольшие куски. Чтобы купить лист нашего стандартного размера, просто сделайте заказ в каталоге.
В ходе нарезки листов и прутков на куски нужного размера иногда остаются обрезки, которые не подходят под наш стандарт - другого размера или листы с повреждениями. Как правило, мы продаём их дешевле обычной стоимости, скидка зависит от характера повреждения. Все обрезки, указанные на этой странице, есть в наличии и при оформлении заказа сразу резервируются за вами.
Обрезки могут иметь непрямые углы и непараллельные стороны. В случае, если противоположные стороны разной длины, в таблице указывается длина меньшей стороны.