Обрезки пластиковых листов и прутков
Листы
2 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 50 ммКруги
20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 130 мм 160 мм
Толщина 2 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №486 200×22 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 20 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №488 200×25 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 20 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №406 200×32 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 30 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №268 250×36 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 40 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №446 500×29 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 60 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №393 500×30 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 70 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №394 500×33 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 70 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №358 640×26 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 70 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №998 545×42 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 100 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №444 250×115 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 130 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №440 250×115 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 130 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №294 400×75 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 120 руб.скидка 10%* | ![]() ![]() |
немного повреждена длинная сторона | |||
Обрезок №436 516×79 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 180 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №264 1040×46 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 210 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №362 400×133 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 240 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №318 400×135 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 240 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №484 528×112 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 260 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №000 750×130 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 430 руб. | ![]() ![]() |
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 660 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 1300 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 410 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 810 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 550 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1080 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 4 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №534 250×120 мм | фторопласт Ф-4 | 530 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
небольшие царапины | |||
Обрезок №271 218×46 мм | текстолит ПТ | 50 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №002 256×47 мм | текстолит ПТ | 60 руб. | ![]() ![]() |
небольшие неровности на поверхности (обычное дело для текстолита) | |||
Обрезок №604 530×105 мм | текстолит ПТ | 260 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №225 498×167 мм | текстолит ПТ | 390 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №234 250×55 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 110 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №924 500×30 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 100 руб.скидка 15%* | ![]() ![]() |
немного повреждена длинная сторона | |||
Обрезок №874 250×69 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 140 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №041 253×70 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 130 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
несильное расслоение по краю, 70 мм без повреждений | |||
Обрезок №039 250×76 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 160 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №069 255×90 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 190 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №364 500×70 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 290 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №068 253×187 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 390 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №340 252×221 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 430 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
штамп | |||
Обрезок №872 472×232 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 890 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №862 501×226 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 920 руб. | ![]() ![]() |
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 1130 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 2230 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 590 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 1160 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1010 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1990 руб. | ![]() ![]() |
300×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 730 руб. | ![]() ![]() |
500×300 мм | полиацеталь ПОМ-С | 1450 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 5 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | полипропилен | 480 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полипропилен | 950 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиуретан СКУ-7Л | 630 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиуретан СКУ-7Л | 1240 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 6 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №631 199×95 мм | капролон ПА-6 | 280 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №886 182×120 мм | капролон ПА-6 | 320 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №870 500×119 мм | текстолит ПТ | 420 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №430 512×172 мм | текстолит ПТ | 630 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №334 200×63 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 150 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №332 567×56 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 390 руб. | ![]() ![]() |
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 1690 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 3350 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 1820 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 3580 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 880 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 1740 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1520 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 2980 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 1820 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 3580 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6-МГ | 1060 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6-МГ | 2090 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 8 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | текстолит ПТ | 1180 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 2320 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 2020 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 3980 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 10 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №892 91×41 мм | текстолит ПТ | 40 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №894 89×53 мм | текстолит ПТ | 60 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №030 251×31 мм | текстолит ПТ | 90 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №625 248×167 мм | текстолит ПТ | 490 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №603 200×50 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 190 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
немного повреждены два угла | |||
Обрезок №568 250×48 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 220 руб.скидка 10%* | ![]() ![]() |
поврежден угол, хорошая длина 230 мм | |||
Обрезок №070 200×60 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 240 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №338 200×65 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 270 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №910 200×146 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 600 руб. | ![]() ![]() |
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 3050 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 6050 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 2780 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 5470 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 1470 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 2900 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 2530 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 4970 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 3030 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 5970 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полипропилен | 870 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полипропилен | 1720 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиуретан СКУ-7Л | 1160 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиуретан СКУ-7Л | 2290 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 15 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №599 150×75 мм | капролон ПА-6-МГ | 170 руб.скидка 20%* | ![]() ![]() |
неровности на поверхности, небольшое отверстие с торца | |||
Обрезок №597 153×137 мм | капролон ПА-6-МГ | 380 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №598 190×150 мм | капролон ПА-6-МГ | 520 руб. | ![]() ![]() |
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 4920 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 9770 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 2210 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 4350 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 3790 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 7460 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 4550 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 8950 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6-МГ | 2270 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6-МГ | 4480 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полипропилен | 1310 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полипропилен | 2570 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 20 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №574 270×95 мм | текстолит ПТ | 550 руб.скидка 10%* | ![]() ![]() |
небольшие царапины с одной стороны | |||
Обрезок №284 255×106 мм | текстолит ПТ | 640 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №225 260×200 мм | текстолит ПТ | 1180 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
неглубокие царапины с одной стороны | |||
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 6560 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 13030 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 5050 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 9950 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | текстолит ПТ | 2950 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | текстолит ПТ | 5800 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 5050 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 9950 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | полиацеталь ПОМ-С | 6060 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | полиацеталь ПОМ-С | 11940 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6-МГ | 3030 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6-МГ | 5970 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 25 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | капролон ПА-6-МГ | 3790 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6-МГ | 7460 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 30 мм | |||
---|---|---|---|
245×245 мм | фторопласт Ф-4 | 9850 руб. | ![]() ![]() |
490×245 мм | фторопласт Ф-4 | 19540 руб. | ![]() ![]() |
500×250 мм | капролон ПА-6 | 7580 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 14920 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 40 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | капролон ПА-6 | 10110 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 19890 руб. | ![]() ![]() |
Толщина 50 мм | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | капролон ПА-6 | 12630 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | капролон ПА-6 | 24870 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 20 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №472 185 мм | фторопласт Ф-4 | 390 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №949 280 мм | капролон ПА-6-МГ | 170 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №472 103 мм | капролон ПА-6-МГ | 70 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №992 115 мм | капролон ПА-6-МГ | 80 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №611 310 мм | текстолит | 110 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №605 325 мм | полиуретан СКУ-7Л | 180 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | фторопласт Ф-4 | 940 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | фторопласт Ф-4 | 1270 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 320 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6 | 430 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 290 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6-МГ | 380 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 170 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 230 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 520 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 700 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | полиуретан СКУ-7Л | 260 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 30 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | фторопласт Ф-4 | 2110 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | фторопласт Ф-4 | 2860 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 720 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6 | 970 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 640 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | капролон ПА-6-МГ | 860 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 390 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 520 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1160 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1580 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | полиуретан СКУ-7Л | 550 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 40 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №233 41 мм | фторопласт Ф-4 | 360 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | фторопласт Ф-4 | 2060 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | фторопласт Ф-4 | 3760 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6 | 700 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 1280 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 630 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 1140 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 380 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 690 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1130 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 2070 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | полиуретан СКУ-7Л | 980 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 50 мм | |||
---|---|---|---|
Обрезок №559 233 мм | текстолит | 550 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №558 233 мм | текстолит | 550 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | фторопласт Ф-4 | 3220 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | фторопласт Ф-4 | 5870 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6 | 1100 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 1990 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 980 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 1780 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 590 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 1070 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 1770 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 3230 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | полиуретан СКУ-7Л | 1430 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 60 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | капролон ПА-6 | 1590 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 2870 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 1490 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 2710 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 1050 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 1910 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 80 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | капролон ПА-6 | 2820 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 5110 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 2660 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 4810 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 1870 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 3390 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 100 мм | |||
---|---|---|---|
110 мм | фторопласт Ф-4 | 3870 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6 | 4460 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6 | 8080 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | капролон ПА-6-МГ | 4850 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | капролон ПА-6-МГ | 8790 руб. | ![]() ![]() |
250 мм | текстолит | 2930 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 5300 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 130 мм | |||
---|---|---|---|
110 мм | фторопласт Ф-4 | 6550 руб. | ![]() ![]() |
Диаметр 160 мм | |||
---|---|---|---|
105 мм | фторопласт Ф-4 | 9460 руб. | ![]() ![]() |

Пример на фото:


ВАЖНО!
На этой странице представлены вперемешку обрезки капролоновых, фторопластовых, текстолитовых листов и прутков, поэтому просим внимательно смотреть на материал, который указан у каждого обрезка:
Ф-4 - фторопласт;
ПА-6 - капролон;
ПА-6-МГ - графитонаполненный капролон;
ПТ - текстолит;
СТЭФ - стеклотекстолит.
Откуда у нас обрезки
Мы занимаемся продажей капролоновых, фторопластовых, текстолитовых листов и прутков, нарезанных на небольшие куски. Чтобы купить лист нашего стандартного размера, просто сделайте заказ в каталоге.
В ходе нарезки листов и прутков на куски нужного размера иногда остаются обрезки, которые не подходят под наш стандарт - другого размера или листы с повреждениями. Как правило, мы продаём их дешевле обычной стоимости, скидка зависит от характера повреждения. Все обрезки, указанные на этой странице, есть в наличии и при оформлении заказа сразу резервируются за вами.
Обрезки могут иметь непрямые углы и непараллельные стороны. В случае, если противоположные стороны разной длины, в таблице указывается длина меньшей стороны.