Капролоновые графитонаполненные листы

Свойства графитонаполненного капролонаКапролоновые графитонаполненные листы
Капролоновые графитонаполненные листы
Капролоновые графитонаполненные листы
Капролоновые графитонаполненные листы
Капролоновые графитонаполненные листы
Толщина 6 мм 10 мм » | |||
---|---|---|---|
500×200 мм | ПА-6-МГ | 970 руб. | ![]() ![]() |
500×400 мм | ПА-6-МГ | 1920 руб. | ![]() ![]() |
600×500 мм | ПА-6-МГ | 2850 руб. | ![]() ![]() |
800×500 мм | ПА-6-МГ | 3750 руб. | ![]() ![]() |
1000×200 мм | ПА-6-МГ | 1920 руб. | ![]() ![]() |
1000×400 мм | ПА-6-МГ | 3750 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | ПА-6-МГ | 4620 руб. | ![]() ![]() |
1000×600 мм | ПА-6-МГ | 5480 руб. | ![]() ![]() |
1000×800 мм | ПА-6-МГ | 7110 руб. | ![]() ![]() |
1000×1000 мм | ПА-6-МГ | 8640 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №648 248×40 мм | капролон ПА-6-МГ | 100 руб. | ![]() ![]() |
« 6 мм Толщина 10 мм 15 мм » | |||
---|---|---|---|
500×200 мм | ПА-6-МГ | 1620 руб. | ![]() ![]() |
500×400 мм | ПА-6-МГ | 3200 руб. | ![]() ![]() |
600×500 мм | ПА-6-МГ | 4740 руб. | ![]() ![]() |
800×500 мм | ПА-6-МГ | 6250 руб. | ![]() ![]() |
1000×200 мм | ПА-6-МГ | 3200 руб. | ![]() ![]() |
1000×400 мм | ПА-6-МГ | 6250 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | ПА-6-МГ | 7710 руб. | ![]() ![]() |
1000×600 мм | ПА-6-МГ | 9130 руб. | ![]() ![]() |
1000×800 мм | ПА-6-МГ | 11840 руб. | ![]() ![]() |
1000×1000 мм | ПА-6-МГ | 14400 руб. | ![]() ![]() |
« 10 мм Толщина 15 мм 20 мм » | |||
---|---|---|---|
500×200 мм | ПА-6-МГ | 2430 руб. | ![]() ![]() |
500×400 мм | ПА-6-МГ | 4810 руб. | ![]() ![]() |
600×500 мм | ПА-6-МГ | 7120 руб. | ![]() ![]() |
800×500 мм | ПА-6-МГ | 9370 руб. | ![]() ![]() |
1000×200 мм | ПА-6-МГ | 4810 руб. | ![]() ![]() |
1000×400 мм | ПА-6-МГ | 9370 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | ПА-6-МГ | 11560 руб. | ![]() ![]() |
1000×600 мм | ПА-6-МГ | 13690 руб. | ![]() ![]() |
1000×800 мм | ПА-6-МГ | 17770 руб. | ![]() ![]() |
1000×1000 мм | ПА-6-МГ | 21600 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №599 150×75 мм | капролон ПА-6-МГ | 220 руб.скидка 20%* | ![]() ![]() |
неровности на поверхности, небольшое отверстие с торца | |||
Обрезок №597 153×137 мм | капролон ПА-6-МГ | 510 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №598 190×150 мм | капролон ПА-6-МГ | 700 руб. | ![]() ![]() |
« 15 мм Толщина 20 мм 25 мм » | |||
---|---|---|---|
500×200 мм | ПА-6-МГ | 3240 руб. | ![]() ![]() |
500×400 мм | ПА-6-МГ | 6410 руб. | ![]() ![]() |
600×500 мм | ПА-6-МГ | 9490 руб. | ![]() ![]() |
800×500 мм | ПА-6-МГ | 12490 руб. | ![]() ![]() |
1000×200 мм | ПА-6-МГ | 6410 руб. | ![]() ![]() |
1000×400 мм | ПА-6-МГ | 12490 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | ПА-6-МГ | 15410 руб. | ![]() ![]() |
1000×600 мм | ПА-6-МГ | 18250 руб. | ![]() ![]() |
1000×800 мм | ПА-6-МГ | 23690 руб. | ![]() ![]() |
1000×1000 мм | ПА-6-МГ | 28800 руб. | ![]() ![]() |
« 20 мм Толщина 25 мм | |||
---|---|---|---|
500×200 мм | ПА-6-МГ | 4050 руб. | ![]() ![]() |
500×400 мм | ПА-6-МГ | 8010 руб. | ![]() ![]() |
600×500 мм | ПА-6-МГ | 11860 руб. | ![]() ![]() |
800×500 мм | ПА-6-МГ | 15610 руб. | ![]() ![]() |
1000×200 мм | ПА-6-МГ | 8010 руб. | ![]() ![]() |
1000×400 мм | ПА-6-МГ | 15610 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | ПА-6-МГ | 19260 руб. | ![]() ![]() |
1000×600 мм | ПА-6-МГ | 22810 руб. | ![]() ![]() |
1000×800 мм | ПА-6-МГ | 29610 руб. | ![]() ![]() |
1000×1000 мм | ПА-6-МГ | 36000 руб. | ![]() ![]() |
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото: 

Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указаны уже со скидками.Пример на фото:


Свойства графитонаполненного капролона
Капролон (полиамид-6) графитонаполненный - пластик чёрного или серого цвета с добавлением графита.
В сравнении с обычным капролоном обладает меньшим коэффициентом трения и повышенной износостойкостью.