Капролоновые стержни

Свойства капролонаКапролоновые стержни
Капролоновые стержни
Капролоновые стержни
Капролоновые стержни
Капролоновые стержни
Капролоновые стержни
Капролоновые стержни
| Диаметр 20 мм 30 мм » | |||
|---|---|---|---|
| 500 мм | ПА-6 | 340 руб. | ![]() Купить |
| 750 мм | ПА-6 | 460 руб. | ![]() Купить |
| 1000 мм | ПА-6 | 540 руб. | ![]() Купить |
| Обрезок №340 108 мм | капролон ПА-6 | 80 руб.скидка 10%* | ![]() Купить |
| Обрезок №342 114 мм | капролон ПА-6 | 80 руб.скидка 10%* | ![]() Купить |
| Обрезок №779 105 мм | капролон ПА-6 | 70 руб.скидка 15%* | ![]() Купить |
| « 20 мм Диаметр 30 мм 40 мм » | |||
|---|---|---|---|
| 500 мм | ПА-6 | 770 руб. | ![]() Купить |
| 750 мм | ПА-6 | 1040 руб. | ![]() Купить |
| 1000 мм | ПА-6 | 1230 руб. | ![]() Купить |
| Обрезок №192 105 мм | капролон ПА-6 | 170 руб.скидка 10%* | ![]() Купить |
| Обрезок №649 110 мм | капролон ПА-6 | 180 руб.скидка 10%* | ![]() Купить |
| Обрезок №777 120 мм | капролон ПА-6 | 190 руб.скидка 10%* | ![]() Купить |
| « 30 мм Диаметр 40 мм 50 мм » | |||
|---|---|---|---|
| 250 мм | ПА-6 | 760 руб. | ![]() Купить |
| 500 мм | ПА-6 | 1370 руб. | ![]() Купить |
| 750 мм | ПА-6 | 1850 руб. | ![]() Купить |
| 1000 мм | ПА-6 | 2180 руб. | ![]() Купить |
| « 40 мм Диаметр 50 мм 60 мм » | |||
|---|---|---|---|
| 250 мм | ПА-6 | 1180 руб. | ![]() Купить |
| 500 мм | ПА-6 | 2150 руб. | ![]() Купить |
| 750 мм | ПА-6 | 2890 руб. | ![]() Купить |
| 1000 мм | ПА-6 | 3400 руб. | ![]() Купить |
| « 50 мм Диаметр 60 мм 80 мм » | |||
|---|---|---|---|
| 250 мм | ПА-6 | 1710 руб. | ![]() Купить |
| 500 мм | ПА-6 | 3090 руб. | ![]() Купить |
| 750 мм | ПА-6 | 4160 руб. | ![]() Купить |
| 1000 мм | ПА-6 | 4900 руб. | ![]() Купить |
| « 60 мм Диаметр 80 мм 100 мм » | |||
|---|---|---|---|
| 250 мм | ПА-6 | 3030 руб. | ![]() Купить |
| 500 мм | ПА-6 | 5490 руб. | ![]() Купить |
| 750 мм | ПА-6 | 7390 руб. | ![]() Купить |
| 1000 мм | ПА-6 | 8710 руб. | ![]() Купить |
| « 80 мм Диаметр 100 мм | |||
|---|---|---|---|
| 250 мм | ПА-6 | 4740 руб. | ![]() Купить |
| 500 мм | ПА-6 | 8590 руб. | ![]() Купить |
| 750 мм | ПА-6 | 11540 руб. | ![]() Купить |
| 1000 мм | ПА-6 | 13610 руб. | ![]() Купить |
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото: 

Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указаны уже со скидками.Пример на фото:


Свойства капролона
Капролон (полиамид-6) без добавок - пластик желтоватого цвета, возможен цвет от белого до кремового. Наиболее важными свойствами капролона являются:
- Высокая прочность и износостойкость.
- Низкий коэффициент трения.
- Устойчивость к воздействию многих различных химических веществ: растворителей, масел, спиртов, эфиров, щелочей и разбавленных кислот.
- Широкий диапазон рабочих температур - от −40 до +70 °C.
- Устойчив к воздействию ультрафиолета.
- Нетоксичен, не оказывает вредного воздействия на организм человека.
Капролон также выпускается с различными наполнителями, значительно меняющими его свойства. Одноим из наиболее часто используемых является графитонаполненный капролон ПА-6-МГ, обладающий меньшим коэффициентом трения и повышенной износостойкостью.
Сравнение c фторопластом
Капролон часто сравнивают с фторопластом, они действительно во многом похожи, но также есть и значительные различия. Сравнение некоторых их свойств в таблице:
| Капролон ПА-6 | Капролон ПА-6-МГ | Фторопласт Ф-4 | |
|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 1150-1160 | 1150-1170 | 2140-2260 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 70-80 | 65-80 | 11-15 |
| Коэффициент трения по стали | 0,23-0,33 | 0,20-0,25 | 0,02 |
| Твёрдость HB, МПа | 160-180 | 170-200 | 30-40 |
| Интервал рабочих температур, °C | -60°C +120°C | -60°C +120°C | -70°C +260°C |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1012-1013 | 1011-1013 | 1017 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м | 1013-1014 | 1011-1013 | 1017-1020 |
| Водопоглощение за 24ч, % | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0 |
| Водопоглощение максимальное, % | 6,0-7,0 | 6,5-7,0 | 0 |



































Купить