Алюминиевые и дюралевые трубы

Размер 20/4 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | АМг2 | 760 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | АМг2 | 1370 руб. | ![]() ![]() |
1480 мм | АМг2 | 1970 руб. | ![]() ![]() |
Размер 22/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 950 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 1680 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 2490 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 3260 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 4010 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 4740 руб. | ![]() ![]() |
3500 мм | Д16Т | 5530 руб. | ![]() ![]() |
4000 мм | Д16Т | 6310 руб. | ![]() ![]() |
Размер 28/2 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | АМг2 | 750 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | АМг2 | 1350 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | АМг2 | 1970 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | АМг2 | 2550 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | АМг2 | 3090 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | АМг2 | 3600 руб. | ![]() ![]() |
3500 мм | АМг2 | 4200 руб. | ![]() ![]() |
4000 мм | АМг2 | 4800 руб. | ![]() ![]() |
Размер 30/2 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | АМг6 | 660 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | АМг6 | 1200 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | АМг6 | 1740 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | АМг6 | 2260 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | АМг6 | 2740 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | АМг6 | 3190 руб. | ![]() ![]() |
3500 мм | АМг6 | 3720 руб. | ![]() ![]() |
4000 мм | АМг6 | 4250 руб. | ![]() ![]() |
Размер 30/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1090 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 1540 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 1940 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 2860 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 3750 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 4620 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 5450 руб. | ![]() ![]() |
Размер 30/7 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1910 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 3400 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 5020 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 6580 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 8090 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 9550 руб. | ![]() ![]() |
3500 мм | Д16Т | 11150 руб. | ![]() ![]() |
4000 мм | Д16Т | 12740 руб. | ![]() ![]() |
Размер 35/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | АМг6 | 1030 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | АМг6 | 1820 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | АМг6 | 2690 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | АМг6 | 3530 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | АМг6 | 4340 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | АМг6 | 5130 руб. | ![]() ![]() |
3500 мм | АМг6 | 5980 руб. | ![]() ![]() |
4000 мм | АМг6 | 6840 руб. | ![]() ![]() |
Размер 40/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1490 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1190 руб. | ![]() ![]() | |
750 мм | Д16Т | 2120 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 1680 руб. | ![]() ![]() | |
1000 мм | Д16Т | 2650 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 2110 руб. | ![]() ![]() | |
1500 мм | Д16Т | 3920 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 3110 руб. | ![]() ![]() | |
2000 мм | Д16Т | 5140 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 4080 руб. | ![]() ![]() | |
2500 мм | Д16Т | 6330 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 5020 руб. | ![]() ![]() | |
3000 мм | Д16Т | 7470 руб. | ![]() ![]() |
АМг6 | 5930 руб. | ![]() ![]() |
Размер 40/4 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1940 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 2740 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 3440 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 5080 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 6670 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 8210 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 9690 руб. | ![]() ![]() |
Размер 50/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | АД31Т | 750 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | АД31Т | 1070 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | АД31Т | 1340 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | АД31Т | 1980 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | АД31Т | 2590 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | АД31Т | 3190 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | АД31Т | 3770 руб. | ![]() ![]() |
Размер 60/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 2300 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 3260 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 4090 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 6040 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 7920 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 9740 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 11500 руб. | ![]() ![]() |
Размер 60/4 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 3010 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 4270 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 5360 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 7910 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 10380 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 12760 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 15070 руб. | ![]() ![]() |
Размер 70/6 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 5170 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 7320 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 9180 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 13560 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 17790 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 21880 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 25830 руб. | ![]() ![]() |
Размер 130/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 5130 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | Д16Т | 7260 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | Д16Т | 9110 руб. | ![]() ![]() |
1500 мм | Д16Т | 13450 руб. | ![]() ![]() |
2000 мм | Д16Т | 17650 руб. | ![]() ![]() |
2500 мм | Д16Т | 21710 руб. | ![]() ![]() |
3000 мм | Д16Т | 25630 руб. | ![]() ![]() |

Пример на фото:


Свойства алюминиевых труб
Алюминий - прочный, лёгкий и легко поддающийся обработке материал. Он почти в три раза легче железа, при этом некоторые его сплавы сравнимы по прочности со сталью. Чистый алюминий не применяется в качестве конструкционного материала из-за своей малой прочности, поэтому применяются сплавы алюминия, значительно улучшающие его свойства.
Мы предлагаем трубы из алюминиевых сплавов марки Д16Т (дюралюминий) и АД31Т. Чтобы Вам было проще выбрать нужный материал, мы кратко сравнили их свойства:
Д16Т - один из самых прочных, плохо варится, подвержен коррозии.
АМг6 - средняя прочность, хорошо варится, коррозионно стойкий.
АД31Т - невысокая прочность, хорошо варится, коррозионно стойкий.
Алюминиевые трубы соответствуют ГОСТ 18482-79. Возможно наличие неглубоких царапин и потёртостей, а также допустимая по стандарту кривизна. Если у Вас особые требования, сообщите об этом до оплаты заказа.
Сравнение механических свойств
Д16Т | АМг6 | АД31Т | |
---|---|---|---|
Предел прочности σв, МПа, не менее | 373 | 314 | 127 |
Предел текучести σт, МПа, не менее | 275 | 157 | 69 |
Относительное удлиннение δ, не менее | 10% | 15% | 13% |
Твёрдость HB, примрено | 100 | 65 | 80 |