Текстолитовые стержни

Свойства текстолитаТекстолитовые стержни
Текстолитовые стержни
Текстолитовые стержни
Текстолитовые стержни
Текстолитовые стержни
Текстолитовые стержни
Текстолитовые стержни
Диаметр 20 мм 30 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | текстолит | 170 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 230 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | текстолит | 280 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №611 310 мм | текстолит | 110 руб. | ![]() ![]() |
« 20 мм Диаметр 30 мм 40 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | текстолит | 390 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 520 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | текстолит | 620 руб. | ![]() ![]() |
« 30 мм Диаметр 40 мм 50 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | текстолит | 380 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 690 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 930 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | текстолит | 1110 руб. | ![]() ![]() |
« 40 мм Диаметр 50 мм 60 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | текстолит | 590 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 1070 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 1450 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | текстолит | 1730 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №558 233 мм | текстолит | 550 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №559 233 мм | текстолит | 550 руб. | ![]() ![]() |
« 50 мм Диаметр 60 мм 80 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | текстолит | 1050 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 1910 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 2570 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | текстолит | 3030 руб. | ![]() ![]() |
« 60 мм Диаметр 80 мм 100 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | текстолит | 1870 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 3390 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 4560 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | текстолит | 5380 руб. | ![]() ![]() |
« 80 мм Диаметр 100 мм | |||
---|---|---|---|
250 мм | текстолит | 2930 руб. | ![]() ![]() |
500 мм | текстолит | 5300 руб. | ![]() ![]() |
750 мм | текстолит | 7130 руб. | ![]() ![]() |
1000 мм | текстолит | 8410 руб. | ![]() ![]() |
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото: 

Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указаны уже со скидками.Пример на фото:


Свойства текстолита
Текстолит - слоистый прессованный материал, изготовленный методом намотки и состоящий из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивным связующим. Может применяться для изготовления деталей, работающих при невысоких механических нагрузках.
На текстолитовых стержнях имеется небольшой выступ (шов) по всей длине с двух сторон.