Нержавеющие круги (нержавейка), диаметр 40 мм
« 30 мм Диаметр 40 мм 50 мм » | |||
---|---|---|---|
250 мм | AISI-304 | 2110 руб. | Купить |
AISI-321 | 2730 руб. | Купить | |
AISI-420 | 1640 руб. | Купить | |
500 мм | AISI-304 | 3940 руб. | Купить |
AISI-321 | 5100 руб. | Купить | |
AISI-420 | 3060 руб. | Купить | |
1000 мм | AISI-304 | 7000 руб. | Купить |
AISI-321 | 9060 руб. | Купить | |
AISI-420 | 5440 руб. | Купить | |
1500 мм | AISI-304 | 10170 руб. | Купить |
AISI-321 | 13170 руб. | Купить | |
AISI-420 | 7900 руб. | Купить | |
2000 мм | AISI-304 | 13120 руб. | Купить |
AISI-321 | 16990 руб. | Купить | |
AISI-420 | 10190 руб. | Купить | |
2500 мм | AISI-304 | 15860 руб. | Купить |
AISI-321 | 20530 руб. | Купить | |
AISI-420 | 12320 руб. | Купить |
Другой диаметр: 10, 20, 30, 40, 50, 60 мм
Пример на фото:
Свойства нержавейки
Нержавеющая сталь (нержавейка) - легировнная сталь, обладающая высокой усточивостью к коррозии. В зависимости от марки прутки нержавейки обладают различными специфическими свойствами, но при нормальных условиях все очень прочные и почти все блестящие после полировки. Цвет прутков из большинства сплавов - светлый блестящий, кроме AISI 420 и 12х18н10т - они тёмные горячекатанные.
Существует два вида маркировки нержавеющих сталей: AISI (буржуйская) и ГОСТ (наша). На наш взгляд обозначения AISI легче читаются, хотя не всегда имеют точные соответствия по составу в ГОСТ.
Аналоги AISI-ГОСТ:
- AISI 304 → 08X18H10
- AISI 321 → 12Х18Н10Т
- AISI 420 → 20Х13, 40Х13