Алюминиевые и дюралевые плиты, толщина 50 мм

« 40 мм Толщина 50 мм 60 мм » | |||
---|---|---|---|
250×200 мм | Д16Т | 9520 руб. | ![]() ![]() |
400×250 мм | Д16Т | 18480 руб. | ![]() ![]() |
500×200 мм | Д16Т | 18480 руб. | ![]() ![]() |
500×400 мм | Д16Т | 35840 руб. | ![]() ![]() |
600×250 мм | Д16Т | 27300 руб. | ![]() ![]() |
600×500 мм | Д16Т | 52080 руб. | ![]() ![]() |
800×250 мм | Д16Т | 35840 руб. | ![]() ![]() |
800×500 мм | Д16Т | 67200 руб. | ![]() ![]() |
1000×250 мм | Д16Т | 44100 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | Д16Т | 82600 руб. | ![]() ![]() |
1200×250 мм | Д16Т | 52080 руб. | ![]() ![]() |
1200×500 мм | Д16Т | 97440 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №929 285×63 мм | дюраль Д16Т | 3420 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №570 500×45 мм | дюраль Д16Т | 4070 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
край плиты | |||
Обрезок №596 252×102 мм | дюраль Д16Т | 4890 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №098 803×40 мм | дюраль Д16Т | 5810 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
сечение примерно 50*40 мм, немного не прямоугольное | |||
Обрезок №501 617×60 мм | дюраль Д16Т | 7050 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №539 1005×37 мм | дюраль Д16Т | 5660 руб.скидка 20%* | ![]() ![]() |
узкий отрез, ширина 37-40 мм - меньше толщины плиты | |||
Обрезок №950 500×85 мм | дюраль Д16Т | 7690 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
край плиты по длинной стороне![]() |
Другая толщина: 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 мм

Пример на фото:


Свойства алюминиевых плит
Алюминий - прочный, лёгкий и легко поддающийся обработке материал. Он почти в три раза легче железа, при этом некоторые его сплавы сравнимы по прочности со сталью. Чистый алюминий не применяется в качестве конструкционного материала из-за своей малой прочности, поэтому применяются сплавы алюминия, значительно улучшающие его свойства.
В наличии у нас всегда плиты Д16Т (закалённые), но бывают и Д16 (незакалённые), всё что есть - представлено в таблице.
Алюминивый прокат толщиной более 10 мм называется плитами, защитное покрытие на поверхность плит, как правило, не наносится. Прокат толщиной до 10 мм включительно называется листами и при необходимости покрывается защитным слоем чистого алюминия.
Алюминиевые плиты соответствуют ГОСТ 17232-99,
Сравнение механических свойств
Д16Т | Д16 | |
---|---|---|
Предел прочности σв, МПа, не менее | 370 | — |
Предел текучести σт, МПа, не менее | 245 | — |
Относительное удлиннение δ, не менее | 4% | — |
Твёрдость HB, примрено | 100 | 40 |