Алюминиевые и дюралевые трубы
Размер 28/2 мм 30/3 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | АМг2 | 880 руб. | Купить |
1000 мм | АМг2 | 1590 руб. | Купить |
1500 мм | АМг2 | 2310 руб. | Купить |
2000 мм | АМг2 | 3000 руб. | Купить |
2500 мм | АМг2 | 3640 руб. | Купить |
3000 мм | АМг2 | 4230 руб. | Купить |
3500 мм | АМг2 | 4940 руб. | Купить |
4000 мм | АМг2 | 5640 руб. | Купить |
« 28/2 мм Размер 30/3 мм 30/7 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 1600 руб. | Купить |
750 мм | Д16Т | 2270 руб. | Купить |
1000 мм | Д16Т | 2850 руб. | Купить |
1500 мм | Д16Т | 4210 руб. | Купить |
2000 мм | Д16Т | 5520 руб. | Купить |
2500 мм | Д16Т | 6790 руб. | Купить |
3000 мм | Д16Т | 8010 руб. | Купить |
3500 мм | Д16Т | 9350 руб. | Купить |
4000 мм | Д16Т | 10680 руб. | Купить |
« 30/3 мм Размер 30/7 мм 40/3 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 2550 руб. | Купить |
1000 мм | Д16Т | 4530 руб. | Купить |
1500 мм | Д16Т | 6690 руб. | Купить |
2000 мм | Д16Т | 8780 руб. | Купить |
2500 мм | Д16Т | 10790 руб. | Купить |
3000 мм | Д16Т | 12740 руб. | Купить |
3500 мм | Д16Т | 14860 руб. | Купить |
4000 мм | Д16Т | 16990 руб. | Купить |
« 30/7 мм Размер 40/3 мм 40/4 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 2200 руб. | Купить |
750 мм | Д16Т | 3110 руб. | Купить |
1000 мм | Д16Т | 3900 руб. | Купить |
1500 мм | Д16Т | 5760 руб. | Купить |
2000 мм | Д16Т | 7560 руб. | Купить |
2500 мм | Д16Т | 9300 руб. | Купить |
3000 мм | Д16Т | 10980 руб. | Купить |
« 40/3 мм Размер 40/4 мм 50/3 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 2850 руб. | Купить |
750 мм | Д16Т | 4040 руб. | Купить |
« 40/4 мм Размер 50/3 мм 60/3 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 2790 руб. | Купить |
990 мм | Д16Т | 4920 руб. | Купить |
« 50/3 мм Размер 60/3 мм 60/4 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 3380 руб. | Купить |
750 мм | Д16Т | 4790 руб. | Купить |
1000 мм | Д16Т | 6010 руб. | Купить |
1500 мм | Д16Т | 8880 руб. | Купить |
2000 мм | Д16Т | 11650 руб. | Купить |
2500 мм | Д16Т | 14330 руб. | Купить |
3000 мм | Д16Т | 16910 руб. | Купить |
« 60/3 мм Размер 60/4 мм 70/6 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 4430 руб. | Купить |
750 мм | Д16Т | 6280 руб. | Купить |
1000 мм | Д16Т | 7880 руб. | Купить |
1500 мм | Д16Т | 11630 руб. | Купить |
2000 мм | Д16Т | 15260 руб. | Купить |
2500 мм | Д16Т | 18770 руб. | Купить |
3000 мм | Д16Т | 22160 руб. | Купить |
« 60/4 мм Размер 70/6 мм 130/3 мм » | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 7600 руб. | Купить |
1000 мм | Д16Т | 13500 руб. | Купить |
1500 мм | Д16Т | 19940 руб. | Купить |
2000 мм | Д16Т | 26160 руб. | Купить |
2490 мм | Д16Т | 32060 руб. | Купить |
« 70/6 мм Размер 130/3 мм | |||
---|---|---|---|
500 мм | Д16Т | 7540 руб. | Купить |
1000 мм | Д16Т | 13400 руб. | Купить |
1500 мм | Д16Т | 19780 руб. | Купить |
1740 мм | Д16Т | 22780 руб. | Купить |
Пример на фото:
Свойства алюминиевых труб
Алюминий - прочный, лёгкий и легко поддающийся обработке материал. Он почти в три раза легче железа, при этом некоторые его сплавы сравнимы по прочности со сталью. Чистый алюминий не применяется в качестве конструкционного материала из-за своей малой прочности, поэтому применяются сплавы алюминия, значительно улучшающие его свойства.
Мы предлагаем трубы из алюминиевых сплавов марки Д16Т (дюралюминий) и АД31Т. Чтобы Вам было проще выбрать нужный материал, мы кратко сравнили их свойства:
Д16Т - один из самых прочных, плохо варится, подвержен коррозии.
АМг6 - средняя прочность, хорошо варится, коррозионно стойкий.
АД31Т - невысокая прочность, хорошо варится, коррозионно стойкий.
Алюминиевые трубы соответствуют ГОСТ 18482-79. Возможно наличие неглубоких царапин и потёртостей, а также допустимая по стандарту кривизна. Если у Вас особые требования, сообщите об этом до оплаты заказа.
Сравнение механических свойств
Д16Т | АМг6 | АД31Т | |
---|---|---|---|
Предел прочности σв, МПа, не менее | 373 | 314 | 127 |
Предел текучести σт, МПа, не менее | 275 | 157 | 69 |
Относительное удлинение δ, не менее | 10% | 15% | 13% |
Твёрдость HB, примерно | 100 | 65 | 80 |