Стеклотекстолитовые листы, толщина 10 мм

Свойства стеклотекстолита
« 8 мм Толщина 10 мм 15 мм » | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | СТЭФ | 2530 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | СТЭФ | 4970 руб. | ![]() ![]() |
750×500 мм | СТЭФ | 7340 руб. | ![]() ![]() |
1000×250 мм | СТЭФ | 4970 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | СТЭФ | 9630 руб. | ![]() ![]() |
1000×750 мм | СТЭФ | 13970 руб. | ![]() ![]() |
1000×1000 мм | СТЭФ | 18000 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №603 200×50 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 190 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
немного повреждены два угла | |||
Обрезок №070 200×60 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 240 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №568 250×48 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 220 руб.скидка 10%* | ![]() ![]() |
поврежден угол, хорошая длина 230 мм | |||
Обрезок №338 200×65 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 270 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №910 200×146 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 600 руб. | ![]() ![]() |
Другая толщина: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 мм
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото: 

Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указаны уже со скидками.Пример на фото:


Свойства стеклотекстолита
Стеклотекстолит - это слоистый листовой материал, состоящий нескольких слоев стеклоткани, пропитанными и склеенными между собой под высоким давлением полимерной термореактивной смолой.
Стеклотекстолитовые листы марки СТЭФ соответствуют ГОСТ 12652-74. Возможно наличие неглубоких царапин и потёртостей, а также допустимая по стандарту неплоскостность.