Стеклотекстолитовые листы, толщина 2 мм
Свойства стеклотекстолита
Толщина 2 мм 4 мм » | |||
---|---|---|---|
500×200 мм | СТЭФ | 370 руб. | Купить |
500×400 мм | СТЭФ | 730 руб. | Купить |
600×500 мм | СТЭФ | 1090 руб. | Купить |
800×500 мм | СТЭФ | 1430 руб. | Купить |
1000×200 мм | СТЭФ | 730 руб. | Купить |
1000×400 мм | СТЭФ | 1430 руб. | Купить |
1000×500 мм | СТЭФ | 1770 руб. | Купить |
1000×600 мм | СТЭФ | 2090 руб. | Купить |
1000×800 мм | СТЭФ | 2710 руб. | Купить |
1000×1000 мм | СТЭФ | 3300 руб. | Купить |
Обрезок №393 500×30 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 50 руб.скидка 15%* | Купить |
Обрезок №358 640×26 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 50 руб.скидка 15%* | Купить |
Обрезок №440 250×115 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 80 руб.скидка 25%* | Купить |
Обрезок №444 250×115 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 80 руб.скидка 25%* | Купить |
Обрезок №092 1030×35 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 100 руб.скидка 25%* | Купить |
Обрезок №436 516×79 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 110 руб.скидка 25%* | Купить |
Обрезок №264 1040×46 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 140 руб.скидка 20%* | Купить |
Обрезок №613 504×105 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 150 руб.скидка 25%* | Купить |
Обрезок №611 500×111 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 160 руб.скидка 25%* | Купить |
Обрезок №484 528×112 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 170 руб.скидка 25%* | Купить |
Обрезок №629 1030×90 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 260 руб.скидка 25%* | Купить |
Другая толщина: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 мм
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото:
Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указаны уже со скидками.Пример на фото:
Свойства стеклотекстолита
Стеклотекстолит - это слоистый листовой материал, состоящий нескольких слоев стеклоткани, пропитанными и склеенными между собой под высоким давлением полимерной термореактивной смолой.
Стеклотекстолитовые листы марки СТЭФ соответствуют ГОСТ 12652-74. Возможно наличие неглубоких царапин и потёртостей, а также допустимая по стандарту неплоскостность.