Стеклотекстолитовые листы, толщина 4 мм

Свойства стеклотекстолита
« 2 мм Толщина 4 мм 6 мм » | |||
---|---|---|---|
500×250 мм | СТЭФ | 1010 руб. | ![]() ![]() |
500×500 мм | СТЭФ | 1990 руб. | ![]() ![]() |
750×500 мм | СТЭФ | 2940 руб. | ![]() ![]() |
1000×250 мм | СТЭФ | 1990 руб. | ![]() ![]() |
1000×500 мм | СТЭФ | 3850 руб. | ![]() ![]() |
1000×750 мм | СТЭФ | 5590 руб. | ![]() ![]() |
1000×1000 мм | СТЭФ | 7200 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №234 250×55 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 110 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №924 500×30 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 100 руб.скидка 15%* | ![]() ![]() |
немного повреждена длинная сторона | |||
Обрезок №874 250×69 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 140 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №041 253×70 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 130 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
несильное расслоение по краю, 70 мм без повреждений | |||
Обрезок №039 250×76 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 160 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №069 255×90 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 190 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №364 500×70 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 290 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №068 253×187 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 390 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №340 252×221 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 430 руб.скидка 5%* | ![]() ![]() |
штамп | |||
Обрезок №872 472×232 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 890 руб. | ![]() ![]() |
Обрезок №862 501×226 мм | стеклотекстолит СТЭФ | 920 руб. | ![]() ![]() |
Другая толщина: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 мм
Заводской штамп в виде вдавленных в лист цифр. На листах АМг может быть глубоким и деформировать лист вокруг. Пример на фото: 

Как правило, лист имеет равномерный прогиб по всей длине или ширине.
Неровный край плиты, потребуется обработка.
Пример на фото:
* Все цены указаны уже со скидками.Пример на фото:


Свойства стеклотекстолита
Стеклотекстолит - это слоистый листовой материал, состоящий нескольких слоев стеклоткани, пропитанными и склеенными между собой под высоким давлением полимерной термореактивной смолой.
Стеклотекстолитовые листы марки СТЭФ соответствуют ГОСТ 12652-74. Возможно наличие неглубоких царапин и потёртостей, а также допустимая по стандарту неплоскостность.